Home>고객센터>상품자료실&공시실>보호금융상품등록부
| 번호 | 상품유형 주1) | 계정과목 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 주2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예금성 | 정기적금 | 꿈꾸는 저금통 | 2025-10-17 | 추가 | |
| 2 | 예금성 | 정기적금 | 행운기부런 적금 | 2025-12-26 | 추가 | |
| 3 | 예금성 | 저축예금 | 모두 다 하나통장 | 2025-10-30 | 추가 |
| 번호 | 금융회사명 | 상품유형 주1) | 상품종류 주2) | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 주2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오뱅크 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2025-10-31 | 추가 | |
| 2 | DB생명 | 보장성 | 보험 | (무)백년친구 e-생활보험(2507) | 2025-11-03 | 추가 | |
| 3 | KB라이프생명 | 보장성 | 보험 | KB 세번의 약속 e연금보험 무배당 | 2025-11-05 | 추가 | |
| 4 | 동양생명 | 보장성 | 보험 | (무)엔젤New독특한암치료보험(갱신형)(보장성)(모바일) | 2025-11-03 | 추가 | |
| 5 | 동양생명 | 보장성 | 보험 | (무)엔젤하이브리드연금보험 | 2025-11-17 | 추가 | |
| 6 | 라이나생명 | 보장성 | 보험 | (무)새로운치아보험:덴탈포인트 (해약환급금미지급형_갱신형)(모바일) | 2025-10-20 | 추가 | |
| 7 | 삼성생명 | 보장성 | 보험 | 삼성 플래티넘행복연금보험(B2501)(거치형,무배당) | 2025-11-03 | 추가 | |
| 8 | 신한라이프 | 보장성 | 보험 | (무)ONE픽VIP달러연금보험Ⅱ(생활자금형)(USD) | 2025-10-02 | 추가 | |
| 9 | 신한라이프 | 보장성 | 보험 | (무)ONE픽VIP달러연금보험Ⅱ(거치형)(USD) | 2025-10-02 | 추가 | |
| 10 | 신한라이프 | 보장성 | 보험 | (무)프리미어하이브리드연금보험 | 2025-11-28 | 추가 | |
| 11 | 푸본현대생명 | 보장성 | 보험 | (무)MAX연금보험 뉴 하이파이브 적립형(B2511) | 2025-11-03 | 추가 | |
| 12 | 한화생명 | 보장성 | 보험 | 한화생명 스마트V상해보험 무배당 | 2025-11-03 | 추가 | |
| 13 | 흥국생명 | 보장성 | 보험 | (무)흥국생명 언제나안심암보험2509모바일_가입금액형 | 2025-11-03 | 추가 | |
| 14 | DB손해보험 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 참좋은치아안심보험2510 | 2025-10-13 | 추가 | |
| 15 | DB손해보험 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New상해안심보험2510 | 2025-10-13 | 추가 | |
| 16 | DB손해보험 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편암건강보험2510 | 2025-10-13 | 추가 | |
| 17 | DB손해보험 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편간병보험2510 | 2025-10-13 | 추가 | |
| 18 | 하나손해보험 | 보장성 | 보험 | (무)하나더넥스트 상해보험(모바일) | 2025-11-03 | 추가 | |
| 19 | DB생명 | 보장성 | 보험 | (무)백년친구 안심보험(2601)_보험료형 | 2026-01-01 | 추가 | |
| 20 | 푸본현대생명 | 보장성 | 보험 | 푸본현대 상해보험 안심픽 (무)(B2601)_보험료형_e | 2026-01-01 | 추가 | |
| 21 | 푸본현대생명 | 보장성 | 보험 | 푸본현대 상해보험 안심픽 (무)(B2601)_보험료형 | 2026-01-01 | 추가 | |
| 22 | 흥국생명 | 보장성 | 보험 | (무)흥국생명 언제나안심암보험2601모바일_가입금액형 | 2026-01-01 | 추가 | |
| 23 | 흥국생명 | 보장성 | 보험 | (무)흥국생명 언제나안심암보험2601_가입금액형 | 2026-01-01 | 추가 | |
| 24 | 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | (무)시간에투자하는변액연금보험2601_최저연금보증형1+α 1종 | 2026-01-01 | 추가 | |
| 25 | 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | (무)시간에투자하는변액연금보험2601_최저연금보증형1+α(모바일) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 26 | 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | (무)시간에투자하는변액연금보험2601_최저연금보증형2+α 1종 | 2026-01-01 | 추가 | |
| 27 | 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | (무)시간에투자하는변액연금보험2601_최저연금보증형2+α(모바일) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 28 | 하나생명 | 보장성 | 보험 | (무)투자의 정석 변액연금보험 | 2026-01-01 | 추가 | |
| 29 | 하나생명 | 보장성 | 보험 | (무)투자의 정석 변액연금보험 | 2026-01-01 | 추가 | |
| 30 | 삼성생명 | 보장성 | 보험 | 삼성탄탄한변액연금보험(B2601)(무배당) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 31 | ABL생명 | 보장성 | 보험 | (무)보너스주는하이브리드연금보험B2601 | 2026-01-01 | 추가 | |
| 32 | ABL생명 | 보장성 | 보험 | (무)보너스주는하이브리드연금보험B2601_적립형 | 2026-01-01 | 추가 | |
| 33 | 삼성생명 | 보장성 | 보험 | 삼성 에이스법인사랑연금보험(2601)(무배당) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 34 | 삼성생명 | 보장성 | 보험 | 삼성연금저축골드연금보험(B2601)(무배당) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 35 | 삼성생명 | 보장성 | 보험 | 삼성 행복플러스 연금보험(2601)(적립형, 무배당) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 36 | 삼성생명 | 보장성 | 보험 | 삼성 에이스즉시연금보험(B2601)(무배당) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 37 | 삼성생명 | 보장성 | 보험 | 삼성 플래티넘행복연금보험(B2601)(거치형, 무배당) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 38 | 푸본현대생명 | 보장성 | 보험 | (무)MAX연금보험 뉴 하이파이브 적립형(B2601)_e | 2026-01-01 | 추가 | |
| 39 | IBK연금 | 보장성 | 보험 | (무)IBK e-연금보험_2601 | 2026-01-01 | 추가 | |
| 40 | IBK연금 | 보장성 | 보험 | (무)IBK e-하이브리드연금저축보험_2601 | 2026-01-01 | 추가 | |
| 41 | IBK연금 | 보장성 | 보험 | (무)IBK하이브리드연금저축(BA)_2601 | 2026-01-01 | 추가 | |
| 42 | IBK연금 | 보장성 | 보험 | (무)IBK평생플러스연금보험_2601 | 2026-01-01 | 추가 | |
| 43 | NH농협생명 | 보장성 | 보험 | (무)하나로든든NH연금보험(일시납)_2601 | 2026-01-01 | 추가 | |
| 44 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(기본형 거치형_10년이율확정) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 45 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(기본형 거치형_20년이율확정) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 46 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(기본형 쿠폰형_10년이율확정) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 47 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(기본형 쿠폰형_20년이율확정) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 48 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(연금강화형 거치형_10년이율확정) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 49 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(연금강화형 거치형_20년이율확정) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 50 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(연금강화형 쿠폰형_10년이율확정) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 51 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(연금강화형 쿠폰형_20년이율확정) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 52 | BNP파리바카디프생명 | 보장성 | 보험 | (무)뉴 플러스자산관리 저축보험Ⅱ | 2026-01-01 | 추가 | |
| 53 | 한화손해 | 보장성 | 보험 | 한화 케어밸런스건강보험 무배당2601 | 2026-01-01 | 추가 | |
| 54 | 현대해상 | 보장성 | 보험 | (무)현대해상하이퍼스트상해보험(Hi2601) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 55 | 현대해상 | 보장성 | 보험 | (무)현대해상하이드림저축보험(Hi2601) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 56 | NH농협손해 | 보장성 | 보험 | (무)헤아림NH다솜저축보험2601 | 2026-01-01 | 추가 | |
| 57 | KB손해 | 보장성 | 보험 | CEO안심상해보험Ⅱ(무배당)(26.01)(모바일) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 58 | KB손해 | 보장성 | 보험 | 슬기로운 간편건강보험(무배당)(26.01)(모바일) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 59 | KB손해 | 보장성 | 보험 | 슬기로운 간편간병인보험(무배당)(26.01)(모바일) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 60 | KB손해 | 보장성 | 보험 | CEO안심상해보험Ⅱ(무배당)(26.01) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 61 | KB손해 | 보장성 | 보험 | 슬기로운 간편건강보험(무배당)(26.01) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 62 | KB손해 | 보장성 | 보험 | 슬기로운 간편간병인보험(무배당)(26.01) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 63 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New상해안심보험2601 | 2026-01-01 | 추가 | |
| 64 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편암건강보험2601 | 2026-01-01 | 추가 | |
| 65 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편간병보험2601 | 2026-01-01 | 추가 | |
| 66 | 하나손해 | 보장성 | 보험 | (무)하나더넥스트 상해보험(모바일) | 2026-01-01 | 추가 | |
| 67 | 하나손해 | 보장성 | 보험 | (무)하나더넥스트 간병보험 | 2025-12-03 | 추가 | |
| 68 | IBK연금 | 보장성 | 보험 | (무)IBK3년든든연금보험(거치형)_2508 | 2025-08-06 | 2025-09-30 | 삭제 |
| 69 | 푸본현대생명 | 보장성 | 보험 | (무)MAX연금보험 뉴 하이파이브 적립형(B2502) | 2025-09-01 | 2025-11-02 | 삭제 |
| 70 | DB손해보험 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편암건강보험2504 | 2025-06-09 | 2025-10-10 | 삭제 |
| 71 | DB손해보험 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편암건강보험2504(모바일) | 2025-06-09 | 2025-10-12 | 삭제 |
| 72 | DB손해보험 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편간병보험2504 | 2025-06-09 | 2025-10-10 | 삭제 |
| 73 | DB손해보험 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편간병보험2504(모바일) | 2025-06-09 | 2025-10-12 | 삭제 |
| 74 | DB손해보험 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New상해안심보험2404 | 2024.04-01 | 2025-10-10 | 삭제 |
| 75 | DB손해보험 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 참좋은치아안심보험2404 | 2024.04-01 | 2025-10-10 | 삭제 |
| 76 | DB손해보험 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 참좋은치아안심보험2404(모바일) | 2024.04-01 | 2025-10-12 | 삭제 |
| 77 | 현대해상 | 보장성 | 보험 | (무)현대해상하이드림저축보험(Hi2509) | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 78 | DB생명 | 보장성 | 보험 | (무)백년친구 안심보험(2504)_보험료형 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 79 | 푸본현대생명 | 보장성 | 보험 | 푸본현대 상해보험 안심픽 (무)해약환급금 일부지급형(B2506)_e | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 80 | 푸본현대생명 | 보장성 | 보험 | 푸본현대 상해보험 안심픽 (무)해약환급금 일부지급형(B2506) | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 81 | 흥국생명 | 보장성 | 보험 | (무)흥국생명 언제나안심암보험2509모바일_가입금액형 | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 82 | 흥국생명 | 보장성 | 보험 | (무)흥국생명 언제나안심암보험2509_가입금액형 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 83 | 동양생명 | 보장성 | 보험 | (무)엔젤우리가족간병보험(보장성)_보험료형 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 84 | 동양생명 | 보장성 | 보험 | (무)엔젤우리가족간병보험(보장성)_가입금액형 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 85 | 동양생명 | 보장성 | 보험 | (무)엔젤우리가족간병보험(보장성)(모바일) | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 86 | 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | (무)시간에투자하는변액연금보험2404_최저연금보증형1+α 1종 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 87 | 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | (무)시간에투자하는변액연금보험2404_최저연금보증형1+α(모바일) | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 88 | 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | (무)시간에투자하는변액연금보험2404_최저연금보증형2+α 1종 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 89 | 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | (무)시간에투자하는변액연금보험2404_최저연금보증형2+α(모바일) | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 90 | iM라이프 | 보장성 | 보험 | (무)iM HighFive변액연금보험 2501 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 91 | 삼성생명 | 보장성 | 보험 | 삼성탄탄한변액연금보험(B2501)(무배당) | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 92 | ABL생명 | 보장성 | 보험 | (무)보너스주는하이브리드연금보험2404 | 2024.04-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 93 | ABL생명 | 보장성 | 보험 | (무)보너스주는하이브리드연금보험2404_적립형 | 2024.04-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 94 | 삼성생명 | 보장성 | 보험 | 삼성 에이스법인사랑연금보험(2501)(무배당) | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 95 | 삼성생명 | 보장성 | 보험 | 삼성 연금저축골드연금보험(B2401)(무배당) | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 96 | 삼성생명 | 보장성 | 보험 | 삼성 행복플러스 연금보험(2501)(적립형, 무배당) | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 97 | 삼성생명 | 보장성 | 보험 | 삼성 에이스즉시연금보험(B2501)(무배당) | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 98 | 삼성생명 | 보장성 | 보험 | 삼성 플래티넘행복연금보험(B2501)(거치형,무배당) | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 99 | 푸본현대생명 | 보장성 | 보험 | (무)MAX연금보험 뉴 하이파이브 적립형(B2502) | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 100 | KB라이프 | 보장성 | 보험 | KB골든라이프플래티넘e연금보험 무배당 | 2024.04-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 101 | IBK연금 | 보장성 | 보험 | (무)IBK e-연금보험2404 | 2024.04-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 102 | IBK연금 | 보장성 | 보험 | (무)IBK평생플러스연금보험_2404 | 2024.04-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 103 | IBK연금 | 보장성 | 보험 | (무)IBK e-하이브리드연금저축보험2501 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 104 | IBK연금 | 보장성 | 보험 | (무)IBK하이브리드연금저축(BA)_2509 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 105 | NH농협생명 | 보장성 | 보험 | (무)하나로든든NH연금보험(일시납)_2503 | 2025-03-04 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 106 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험Ⅳ(기본형 거치형_10년이율확정) | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 107 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험Ⅳ(연금강화형 거치형_10년이율확정) | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 108 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험Ⅳ(연금강화형 쿠폰형_10년이율확정) | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 109 | AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험Ⅳ(기본형 쿠폰형_10년이율확정) | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 110 | BNP파리바카디프생명 | 보장성 | 보험 | (무)뉴 플러스자산관리 저축보험 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 111 | KDB생명 | 보장성 | 보험 | (무)하이브리드연금저축보험 | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 112 | 한화손해 | 보장성 | 보험 | 한화 케어밸런스건강보험 무배당2504 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 113 | 현대해상 | 보장성 | 보험 | (무)현대해상하이퍼스트상해보험(Hi2504) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 114 | NH농협손해 | 보장성 | 보험 | (무)헤아림NH다솜저축보험2509 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 115 | KB손해 | 보장성 | 보험 | CEO안심상해보험Ⅱ(무배당)(25.04)(모바일) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 116 | KB손해 | 보장성 | 보험 | 슬기로운 간편건강보험(무배당)(25.07)(모바일) | 2025-09-17 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 117 | KB손해 | 보장성 | 보험 | 슬기로운 간편간병인보험(무배당)(25.07)(모바일) | 2025-09-17 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 118 | KB손해 | 보장성 | 보험 | CEO안심상해보험Ⅱ(무배당)(25.04) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 119 | KB손해 | 보장성 | 보험 | 슬기로운 간편건강보험(무배당)(25.07) | 2025-09-17 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 120 | KB손해 | 보장성 | 보험 | 슬기로운 간편간병인보험(무배당)(25.07) | 2025-09-17 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 121 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New상해안심보험2510 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 122 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편암건강보험2510 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 삭제 |
| 123 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편간병보험2510 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 삭제 |
주1) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
주2) 보험, 퇴직연금, 개인종합자산관리계좌(ISA) 등
주3) 추가 또는 삭제 여부 명시