| 구분 | 송금액 | 수수료 |
|---|---|---|
| 국외 외화송금 | USD5백불상당 이하 | 5,000원 |
| USD5백불상당 초과 ~ 2천불 이하 | 10,000원 | |
| USD2천불상당 초과 ~ 5천불 이하 | 15,000원 | |
| USD5천불상당 초과 ~ 1만불 이하 | 20,000원 | |
| USD1만불상당 초과 ~ 2만불 이하 | ||
| USD2만불상당 초과 | 25,000원 | |
| 국내 다른은행으로 외화송금 | USD1만불 상당 이하 | 5,000원 |
| USD1만불 상당 초과 | 10,000원 | |
| 전신료 | 8,000원 | |
| 사후관리 수수료 | 5,000원 | |
| 구분 | 송금액 | 수수료 |
|---|---|---|
| 국외 외화송금 | USD 5,000불상당액 이하 | 3,000원 |
| USD 5,000불상당액 초과 | 5,000원 | |
| 국내 다른은행으로 외화송금 | USD 5,000불상당액 이하 | 3,000원 |
| USD 5,000불상당액 초과 | 5,000원 | |
| 전신료 | 5,000원 | |
※ 기업전용송금 : 인터넷뱅킹등 전자금융을 통해 영업점앞 송금신청 건
| 구분 | 통화 | 수수료 |
|---|---|---|
| 국내 | USD 100상당액 이하 | 면제 |
| USD 5,000상당액 이하 | 5,000원, 외화결제시 미화 5불 상당액 | |
| USD 5,000상당액 초과 | 10,000원, 외화결제시 미화 10불 상당액 |
| 구분 | 통화 | 수수료 |
|---|---|---|
| 국내 | USD 100상당액 이하 | 면제 |
| USD 5,000상당액 이하 | 5,000원 | |
| USD 5,000상당액 초과 | 10,000원 | |
| 국외 | USD 100상당액 이하 | 면제 (타행이체인경우 제외) |
| USD 100상당액 초과 | 20,000원 , 외화결제시 미화 20불 상당액 |
| 구분 | 금액 | 수수료 |
|---|---|---|
| 매입수수료 | USD100상당액 이하 | 건당 5,000원 |
| USD100불상당액초과~500불상당액이하 | 건당 7,000원 | |
| USD500불상당액초과~1000불상당액이하 | 건당 10,000원 | |
| USD1000불상당액초과~2000불상당액이하 | 건당 15,000원 | |
| USD2,000상당액 초과 | 건당 20,000원 |
| 구분 | 금액 | 수수료 |
|---|---|---|
| 추심 수수료 | USD100상당액 이하 | 건당 5,000원 |
| USD100불상당액초과~500불상당액이하 | 건당 10,000원 | |
| USD500불상당액초과~1000불상당액이하 | 건당 15,000원 | |
| USD1000불상당액초과~2000불상당액이하 | 건당 20,000원 | |
| USD2,000상당액 초과 | 건당 25,000원 |
※ CASH LETTER SERVICE 이용 비대상 추심전 매입건은 상기 추심수수료 적용
| 동종의 외화대가 거래시 | USD,EUR,JPY : 판매금액의 0.7% |
|---|---|
| 기타통화 : 판매금액의 0.9% |
| 외환관련 제증명서 | 2,000원 |
|---|
| 구분 | 금액 | |
|---|---|---|
| 일람불 | 1ML+1.85% | |
| 기한부 | 31일 이하 | 1ML+1.85% |
| 62일 이하 | 3ML+2.50% | |
| 92일 이하 | 3ML+2.50% | |
| 123일 이하 | 6ML+2.70% | |
| 184일 이하 | 6ML+2.70% | |
| 300일 이하 | 12ML+3.00% | |
| 360일 이하 | 12ML+2.95% | |
| 구분 | 금액 | |
|---|---|---|
| 일람불 | 1M Koribor + 1.85% | |
| 기한부 | 31일 이하 | 1M Koribor + 1.85% |
| 62일 이하 | 3M Koribor + 2.50% | |
| 92일 이하 | 3M Koribor + 2.50% | |
| 123일 이하 | 6M Koribor + 2.70% | |
| 184일 이하 | 6M Koribor + 2.70% | |
| 300일 이하 | 12M Koribor + 3.00% | |
| 360일 이하 | 12M Koribor + 2.95% | |
| 구분 | 금액 | |
|---|---|---|
| 일람불 | Libor 1M+1.975% | |
| 기한부 | 31일 이하 | 1M+1.975% |
| 62일 이하 | 3M+2.625% | |
| 92일 이하 | 3M+2.625% | |
| 123일 이하 | 6M+2.825% | |
| 184일 이하 | 6M+2.825% | |
| 300일 이하 | 12M+3.125% | |
| 360일 이하 | 12M+3.075% | |
| 기한부 | 신용장방식 | 1년이내 : 환가료율 1년초과: 환가료율+ 0.5% |
|---|---|---|
| 무신용장방식 | 6개월초과시 : 환가료율+1.5% ※ 어음 기간 연장으로 6개월 초과하는 경우 : 종전만기일부터 연장된만기일전일까지 3% 가산 / 다만, 어음기간 연장이 2회차 이상부터는 4% 가산 |
| 입금지연이자 | 무신용장방식 | D/P Clean 매입 : 고시환가료율(입금일 관계없이) DA입금지연이자: (매입당시 적용이율+기간별 가산율)과 15%중 낮은금리 |
|---|---|---|
| 인수지연이자 | 무신용장방식 | D/A
|
| 기한부 | (매입당시 적용이율+기간별 가산율)과 15% 중 낮은금리 |
| 매입(취급)수수료 | 건당 20,000원 |
|---|---|
| 수출 추심수수료 | 건당 20,000원 |
| 분실재발급수수료 (수출신용장, 내국신용장) |
건당 30,000원 |
| 구매확인서 발급수수료 | 건당 4,000원 (EDI에 의한 신청) |
| 수출입실적증명서 발급수수료 | 건당 20,000원 |
| 수출환어음 재매입(당발) | 환가료 | SIGHT : 매입일 포함 3영업일 USANCE : 좌동 |
|---|---|---|
| 수출환어음 재추심(당발) | 추심료 | 건당 2만원 |
| 단순 양도 수수료 | 건당 2만원( 조건변경 1만원) (단, e L/C로 양도하는 경우 1만원) |
|---|---|
| 조건부 양도 수수료 | MT700, MT710에 의한 양도 : 5만원 (조건변경 1만원) MT799, 우편에 의한 양도 :7만원 (조건변경 2만원) |
| 통지 수수료 | 건당 2만원 (단, EDI등으로 통지하는 경우 1만원) 통지부대업무 : 6천원 |
|---|
| 발행수수료 (증액, 기한연장 포함) |
당행에서 정한 고객별 신용등급에 따라0.8%~1.4% | |
|---|---|---|
| 최저금액 | 10,000원 | |
| 인수수수료 | 인수수수료당행에서 정한 고객별 신용등급에 따라1.4%~2.0% | |
| 최저금액 | 10,000원 | |
| 기타조건변경 (증액,연장 제외) |
1만원 | |
| 무신용장방식 수입환어음 추심수수료 |
건당 20,000원 | |
| 수입화물선취보증서 보증료 | 연 3% | |
| 전신료 | Sight | 2만원 |
| Usance, 보증/특수신용장 | 2.5만원 | |
| L/C 조건변경 | 8천원 | |
| 신용장 개설(EDI) | 8천원 | |
| 신용장 조건변경(EDI) | 4천원 | |
| 신용장 개설(인터넷) | 1만원 | |
| 신용장조건변경(인터넷) | 5천원 | |
| 발행수수료 (증액, 기한연장 포함) |
당행에서 정한 고객별 신용등급에 따라0.40% ~ 0.80%(최저 10,000원) |
|---|---|
| 매입이자 | 원화표시 : Koribor 1M + 대고객 스프레드 외화 표시 : 일람불 환가료율※ 내국신용장 어음매입수수료(5천원)을 면제하는 경우에 한하여 내국신용장 매입이자 최저금액 5천원을 징수 |
| 기타 조건변경 | 건당 10,000원 |
| 매입수수료 | 건당 5,000원(EDI 매입건) |
| 추심수수료 | 건당 20,000원 |
| 부도이자 | (매입당시 적용이율+기간별 가산율)과 15% 중 낮은금리 |