고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>새소식/ 이벤트

새소식

새소식 상세보기

수신상품 기본금리 변경 안내

2025-07-28

항상 하나은행을 이용해 주시는 손님 여러분께 진심으로 감사드립니다.
다음과 같이 기본이율을 변경하게 되어 안내드리니 양지하여 주시기 바랍니다.

시행일
  • 2025년 7월 28일(월)
정기예금

(단위:연 %, %p, 세전)

주요변경내용
상품명 가입기간 이자지급방식 변경전 변경후 증감
하나의 정기예금 1개월이상 만기일시지급식 1.80 1.80 -
3개월이상 2.00 1.90 -0.10
6개월이상 2.10 2.00 -0.10
12개월이상 2.20 2.05 -0.15
24개월이상 2.20 2.05 -0.15
36개월이상 2.20 2.05 -0.15
48개월이상 2.30 2.15 -0.15
60개월 2.30 2.15 -0.15
369정기예금 12개월 만기일시지급식 2.30 2.20 -0.10
3개월 중도해지 시 0.80 0.70 -0.10
6개월 0.90 0.80 -0.10
9개월 1.00 0.90 -0.10
행복Knowhow
연금예금
1년 만기일시지급식/
원리금균등지급식
2.30 2.20 -0.10
2년 2.40 2.30 -0.10
3년 2.40 2.30 -0.10
고단위플러스
(금리확정형)
1개월이상 이자지급식 1.70 1.70 -
만기일시지급식 1.80 1.80 -
3개월이상 이자지급식 1.90 1.80 -0.10
만기일시지급식 2.00 1.90 -0.10
6개월이상 이자지급식 2.00 1.90 -0.10
만기일시지급식 2.10 2.00 -0.10
1년이상 이자지급식 2.10 1.95 -0.15
만기일시지급식/연원가식 2.20 2.05 -0.15
2년이상 이자지급식 2.10 1.95 -0.15
만기일시지급식/연원가식 2.20 2.05 -0.15
3년이상 이자지급식 2.10 1.95 -0.15
만기일시지급식/연원가식 2.20 2.05 -0.15
4년이상 이자지급식 2.20 2.05 -0.15
만기일시지급식/연원가식 2.30 2.15 -0.15
5년 이자지급식 2.20 2.05 -0.15
만기일시지급식/연원가식 2.30 2.15 -0.15
고단위플러스
(금리연동형)
1개월 이자지급식 1.70 1.70 -
만기일시 1.80 1.80 -
3개월 이자지급식 1.90 1.80 -0.10
만기일시 2.00 1.90 -0.10
6개월 이자지급식 2.00 1.90 -0.10
만기일시 2.10 2.00 -0.10
1년 이자지급식 2.10 1.95 -0.15
만기일시지급식/연원가식 2.20 2.05 -0.15
정기예금 1개월이상 이자지급식 1.60 1.60 -
만기일시지급식 1.70 1.70 -
3개월이상 이자지급식 1.80 1.70 -0.10
만기일시지급식 1.90 1.80 -0.10
6개월이상 이자지급식 1.90 1.80 -0.10
만기일시지급식 2.00 1.90 -0.10
1년이상 이자지급식 2.00 1.85 -0.15
만기일시지급식 2.10 1.95 -0.15
2년이상 이자지급식 2.00 1.85 -0.15
만기일시지급식 2.10 1.95 -0.15
3년이상 이자지급식 2.00 1.85 -0.15
만기일시지급식 2.10 1.95 -0.15
5년 이자지급식 2.00 1.85 -0.15
만기일시지급식 2.10 1.95 -0.15
적립식 예금

(단위:연 %, %p, 세전)

주요변경내용
상품명 가입기간 적립방법 변경전 변경후 증감
급여하나 월복리 적금 1년 자유적립식 2.95 2.75 -0.20
2년 3.00 2.80 -0.20
3년 3.10 2.85 -0.25
주거래 하나 월복리 적금 1년 자유적립식 2.95 2.75 -0.20
2년 3.00 2.80 -0.20
3년 3.10 2.85 -0.25
하나 중소기업재직자 우대저축 5년 자유적립식 3.00 2.50 -0.50
정기적금 6개월이상 정액적립식 1.90 1.90 -
1년이상 2.10 2.00 -0.10
2년이상 2.20 2.10 -0.10
3년이상 2.30 2.20 -0.10
5년 2.40 2.30 -0.10
자유적금 6개월이상 자유적립식 1.90 1.90 -
1년이상 2.10 2.00 -0.10
2년이상 2.20 2.10 -0.10
3년이상 2.30 2.20 -0.10
5년 2.40 2.30 -0.10
상호부금 6개월이상 정액/자유적립식 1.65 1.65 -
1년이상 1.85 1.75 -0.10
2년이상 1.95 1.85 -0.10
3년이상 2.05 1.95 -0.10
4년이상 2.05 1.95 -0.10
5년 2.15 2.05 -0.10

※ 상기 변경 후 적용이율은 시행일 이후 신규 및 재예치 계좌에 적용됩니다.

※ 기타 자세한 내용은 영업점 또는 하나은행 고객센터(☏ 1588-1111)로 문의하시기 바랍니다.