![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
¹æÄ«½´¶û½º |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| ±âÁØÀÏ: 2008³â 10¿ù 13ÀÏ |
»ý»çÈ¥ÇÕº¸Çè(´Ü±â) |
|||||||
| º¸Çèȸ»ç¸í | »óǰ¸í | º¸Çè·á ³³ÀÔÁÖ±â |
º¸Çè·á ³³ÀԱⰣ |
¸ðÁý ¼ö¼ö·áÀ² |
¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² ±âÁØ(º¯°æ)ÀÏ |
||
| µ¿ºÎ»ý¸í | (¹«)º£½ºÆ®Ç÷£ÀúÃຸÇè | ¿ù³³ | 7³â | 3.02% | 2008.06.01 | ||
| ÀϽó³ | ÀϽó³ | 3.15% | 2008.06.01 | ||||
| »ï¼º»ý¸í | (¹«)»ï¼ºÆÄ¿ö¸®Ä¡Ç÷£º¸Çè(B1.0) | ¿ù³³ | 7³â | 2.93% | 2008.09.23 | ||
|
ÀϽó³ |
ÀϽó³ |
3.15% |
2008.09.23 |
||||
»ý»çÈ¥ÇÕº¸Çè(Àå±â) |
|||||
| º¸Çèȸ»ç¸í | »óǰ¸í | º¸Çè·á ³³ÀÔÁÖ±â |
º¸Çè·á ³³ÀԱⰣ |
¸ðÁý ¼ö¼ö·áÀ² |
¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² ±âÁØ(º¯°æ)ÀÏ |
| »ï¼º»ý¸í | (¹«)»ï¼ºÆÄ¿ö¸®Ä¡Ç÷£º¸Çè(B1.0) | ¿ù³³ | 15³â | 2.30% | 2008.09.23 |
| ÀϽó³ | ÀϽó³ | 3.15% | 2008.09.23 | ||
| ±ÝÈ£»ý¸í | (¹«)New-Choice¾Ë¶ãÀúÃຸÇè | ¿ù³³ | 20³â | 2.08% | 2007.04.01 |
| ÀϽó³ | ÀϽó³ | 3.15% | 2007.04.01 | ||
| ±³º¸»ý¸í | (¹«)±³º¸Firstº¯¾×À¯´Ï¹ö¼Èº¸Ç襱2Çü | ¿ù³³ | 20³â | 2.12% | 2008.04.01 |
| Çϳª»ý¸í | (¹«)Çϳªº¯¾×À¯´Ï¹ö¼Èº¸Çè(2.1) | ¿ù³³ | 20³â | 2.33% | 2008.10.06 |
| Èï±¹»ý¸í | (¹«)´ºµå¸²À¯´Ï¹ö¼ÈÀúÃຸÇ襱 | ¿ù³³ | 20³â | 2.23% | 2008.10.08 |
| ÀϽó³ | ÀϽó³ | 2.94% | 2008.10.08 | ||
| µ¿¾ç»ý¸í | (¹«)¼öȣõ»ç²Þ³ª¹«Ç÷£º¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 2.26% | 2007.04.01 |
| ÀϽó³ | ÀϽó³ | 2.63% | 2007.04.01 | ||
| (¹«)¼öȣõ»çÇÏÀÌŬ·¡½ºÀúÃຸÇè | ¿ù³³ | 20³â | 2.25% | 2007.08.16 | |
| ÀϽó³ | ÀϽó³ | 2.30% | 2007.08.16 | ||
»ýÁ¸º¸Çè(¿¬±Ý) |
|||||
| º¸Çèȸ»ç¸í | »óǰ¸í | º¸Çè·á ³³ÀÔÁÖ±â |
º¸Çè·á ³³ÀԱⰣ |
¸ðÁý ¼ö¼ö·áÀ² |
¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² ±âÁØ(º¯°æ)ÀÏ |
| Çϳª»ý¸í | (¹«)ÇϳªÆ®¸®Çÿ¬±Ýº¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 2.18% | 2007.04.01 |
| (¹«)ÇϳªÁï½Ã¿¬±Ýº¸Çè | ÀϽó³ | ÀϽó³ | 2.87% | 2007.10.01 | |
| (¹«)Çϳª°ÅÄ¡¿¬±Ýº¸Çè | ÀϽó³ | ÀϽó³ | 2.73% | 2006.06.01 | |
| (¹«)Çϳªº¯¾×¿¬±Ýº¸Çè(2.4) | ¿ù³³ | 20³â | 2.12% | 2008.05.06 | |
| ÀϽó³ | ÀϽó³ | 3.15% | 2008.05.06 | ||
| »ï¼º»ý¸í | (¹«)»ï¼º¶óÀÌÇÁÆÄÆ®³Ê¿¬±Ýº¸Çè(B1.1) | ÀϽó³ | ÀϽó³ | 3.15% | 2008.04.01 |
| (¹«)»ï¼º¿¬±Ýº¸Çè(B1.6) | ¿ù³³ | 20³â | 2.20% | 2008.04.01 | |
| ÀϽó³ | ÀϽó³ | 2.73% | 2008.04.01 | ||
| (¹«)»ï¼ºÆÄ¿öÁï½Ã¿¬±Ýº¸Çè(B1.2) | ÀϽó³ | ÀϽó³ | 2.63% | 2008.04.01 | |
| (À¯)¿¬±ÝÀúÃà»ï¼º°ñµå¿¬±Ýº¸Çè(B1.2) | ¿ù³³ | 20³â | 1.45% | 2008.04.01 | |
| (¹«)»ï¼º¸®´õ½ºº¯¾×¿¬±Ýº¸Çè(B1.2) | ¿ù³³ | 20³â | 2.12% | 2008.04.01 | |
| ÀϽó³ | ÀϽó³ | 3.15% | 2008.04.01 | ||
| ±³º¸»ý¸í | (¹«)±³º¸Firstº¯¾×¿¬±Ýº¸Çè(Ç÷¯½º) | ¿ù³³ | 20³â | 2.12% | 2008.09.03 |
| ÀϽó³ | ÀϽó³ | 3.15% | 2008.09.03 | ||
| (À¯)¿¬±ÝÀúÃà±³º¸¿¬±Ýº¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 1.45% | 2008.06.17 | |
| ´ëÇÑ»ý¸í | (¹«)´ºº£½ºÆ®º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 2.12% | 2008.04.01 |
| ÀϽó³ | ÀϽó³ | 3.15% | 2008.04.01 | ||
| (¹«)º£½ºÆ®V-dexº¯¾×¿¬±Ýº¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 2.39% | 2008.10.01 | |
| ÀϽó³ | ÀϽó³ | 3.15% | 2008.10.01 | ||
| (¹«)¹Ù·Î¿¬±Ýº¸Çè | ÀϽó³ | ÀϽó³ | 2.87% | 2008.04.01 | |
| (À¯)¿¬±ÝÀúÃàÇÏÀ̵帲¿¬±Ýº¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 1.45% | 2008.04.01 | |
| ¹Ì·¡¿¡¼Â»ý¸í | (¹«)¹Ì·¡¿¡¼ÂLoveAge³ëÈÄ´ëºñº¯¾×¿¬±Ýº¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 2.12% | 2008.05.13 |
| ÀϽó³ | ÀϽó³ | 3.15% | 2008.05.13 | ||
| (À¯)¿¬±ÝÀúÃàSAVE¿¬±Ýº¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 1.59% | 2008.05.13 | |
| µ¿ºÎ»ý¸í | (À¯)¿¬±ÝÀúÃà°·ÂÃßõ¿¬±Ýº¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 1.59% | 2008.07.01 |
| (¹«)¶óÀÌÇÁÇ÷£º¯¾×¿¬±Ýº¸Ç襱 | ¿ù³³ | 20³â | 2.12% | 2008.06.01 | |
| ÀϽó³ | ÀϽó³ | 3.15% | 2008.06.01 | ||
| (¹«)ÇÁ¶óÀÓÀ¯´Ï¹ö¼È¿¬±Ýº¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 2.39% | 2008.06.01 | |
|
ÀϽó³ |
ÀϽó³ |
3.15% |
2008.06.01 |
||
| Èï±¹»ý¸í | (¹«)´ºµå¸²º¯¾×¿¬±Ýº¸Ç襲 | ¿ù³³ | 20³â | 2.12% | 2008.09.22 |
| ÀϽó³ | ÀϽó³ | 3.15% | 2008.09.22 | ||
| (À¯)¿¬±ÝÀúÃà Èï±¹µå¸²Å×Å©¿¬±Ýº¸ÇèIV | ¿ù³³ | 20³â | 1.47% | 2007.04.01 | |
| µ¿¾ç»ý¸í | (¹«)¼öȣõ»ç¸£³×»ó½ºº¯¾×¿¬±Ýº¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 2.12% | 2008.02.19 |
|
ÀϽó³ |
ÀϽó³ |
3.15% |
2008.02.19 |
||
| (À¯)¿¬±ÝÀúÃà ¼öȣõ»ç ÇѾƸ§¿¬±Ýº¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 1.56% | 2007.04.01 | |
| ±ÝÈ£»ý¸í | (À¯)¿¬±ÝÀúÃà ÀÚÀ¯Àû¸³¿¬±Ýº¸Ç襱 | ¿ù³³ | 20³â | 1.56% | 2007.04.01 |
| (¹«)ÀÚÀ¯Áï½Ã¿¬±Ýº¸Çè | ÀϽó³ | ÀϽó³ | 2.89% | 2007.04.01 | |
| (¹«)ÀÚÀ¯¼³°èº¯¾×¿¬±Ýº¸Ç襱 | ¿ù³³ | 20³â | 2.12% | 2008.01.25 | |
|
ÀϽó³ |
ÀϽó³ |
3.15% |
2008.01.25 |
||
| AIG»ý¸í | (¹«)AIG STAR ¿¬±Ýº¸Çè | ÀϽó³ | ÀϽó³ | 3.20% | 2008.04.01 |
| (¹«)AIG NEW STAR ¿¬±Ýº¸Çè | ÀϽó³ | ÀϽó³ | 3.10% | 2008.04.01 | |
| (¹«)AIG FLEXI STAR ¿¬±Ýº¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 2.16% | 2008.04.01 | |
| ÀϽó³ | ÀϽó³ | 3.05% | 2008.04.01 | ||
º¸À强º¸Çè(¼ø¼öº¸À强) |
|||||
| º¸Çèȸ»ç¸í | »óǰ¸í | º¸Çè·á ³³ÀÔÁÖ±â |
º¸Çè·á ³³ÀԱⰣ |
¸ðÁý ¼ö¼ö·áÀ² |
¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² ±âÁØ(º¯°æ)ÀÏ |
| µ¿ºÎ»ý¸í | (¹«)ŸÀÓÄɾî°Ç°º¸Ç襱 | ¿ù³³ | 20³â | 3.73% | 2008.06.01 |
| Çϳª»ý¸í | (¹«)ÇϳªÀ£ºù¾Ïº¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 1.91% | 2007.04.01 |
| ÀϽó³ | ÀϽó³ | 1.80% | 2007.04.01 | ||
º¸À强º¸Çè(¸¸±âȯ±ÞÇü) |
|||||
| º¸Çèȸ»ç¸í | »óǰ¸í | º¸Çè·á ³³ÀÔÁÖ±â |
º¸Çè·á ³³ÀԱⰣ |
¸ðÁý ¼ö¼ö·áÀ² |
¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² ±âÁØ(º¯°æ)ÀÏ |
| µ¿ºÎ»ý¸í | (¹«)ŸÀÓÄɾî°Ç°º¸Ç襱 | ¿ù³³ | 20³â | 3.21% | 2008.06.01 |
| Çϳª»ý¸í | (¹«)ÇϳªÀ£ºùVIP°Ç°º¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 3.12% | 2007.04.01 |
| ÀϽó³ | ÀϽó³ | 3.60% | 2007.04.01 | ||
| ÁÖ1) ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ²Àº º¸Çèȸ»ç°¡ º¸Çè°è¾àÀÇ ¸ðÁý¤ýÀ¯Áö¤ý°ü¸®ÀÇ ´ë°¡·Î ±ÝÀ¶±â°üº¸Çè´ë¸®Á¡¿¡ Áö±ÞÇÏ´Â ÃѼö¼ö·á°¡ º¸Çè·á ³³ÀԱⰣ µ¿¾È µé¾î¿À´Â º¸Çè·á ÃѾ׿¡¼ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÀ²À» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. |
| ¿¹½Ã) ¿ù³³º¸Çè·á 1¸¸¿ø, º¸Çè·á ³³ÀԱⰣÀÌ 10³âÀÎ º¸Çè»óǰÀÇ ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ²ÀÌ 3.0%ÀÌ´ÙÀÇ ÀÇ¹Ì |
| => º¸Çèȸ»ç´Â º¸Çè·á ³³ÀԱⰣ(10³â)µ¿¾È ³³ÀԵǴ º¸Çè·á 120¸¸¿ø Áß 3.0%¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â 3¸¸6õ¿øÀ» ±ÝÀ¶±â°üº¸Çè´ë¸®Á¡¿¡ º¸Çè°è¾àÀÇ ¸ðÁý¤ýÀ¯Áö¤ý°ü¸®ÀÇ ´ë°¡·Î Áö±ÞÇÑ´Ù´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. |
| ÁÖ2) º¸Çè¾÷°è¿¡¼ ÀϹÝÀûÀ¸·Î Åë¿ëµÇ´Â ½Å°è¾àÀÇ Ã¼°á¿¡ ´ëÇÑ ´ë°¡·Î Áö±ÞµÇ´Â ½Å°è¾à ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀÇ º¸Çè¾÷°è Æò±ÕÀº »ó±â °ø½ÃµÈ ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ²¿¡ ÇØ´çµÇ´Â ±Ý¾×ÀÇ ¾à 12ºÐÀÇ 1 (°¢ º¸Çèȸ»çÀÇ ¼ö¼ö·á Áö±Þ±âÁØ¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖÀ½)¿¡ ÇØ´çµË´Ï´Ù. |
| ÁÖ3) º¸Çè±â°£µ¿¾È °è¾àÀÌ À¯ÁöµÇÁö ¸øÇÏ´Â °æ¿ì ±ÝÀ¶±â°üº¸Çè´ë¸®Á¡¿¡ Áö±ÞµÇ´Â ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ²Àº »ó±â °ø½ÃµÇ´Â ºñÀ²º¸´Ù ÀûÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |