my Hana°í°´¼¾ÅÍ»çÀÌÆ®ÀÌ¿ë¾È³»¿µ¾÷Á¡Ã£±âSitemap



¼ö¼ö·áÀ²¾È³»
ÇҺμ­ºñ½º ¼ö¼ö·áÀ²

ÇҺαⰣ ¼ö¼ö·áÀ² ÇҺαⰣ ¼ö¼ö·áÀ²
2°³¿ù 11.50% 5~6°³¿ù 17.00%
3~4°³¿ù 16.50%    

¿ù°£ ÇҺΠ¼ö¼ö·á = Çö±Ý°¡°ÝÀÇ ÇҺα¸¸Å´ë±ÝÀÜ¾× X ¿¬°£ ÇҺμö¼ö·áÀ²/12

¡Ø´Ü, ȸ¿øÀÇ ¿äû½Ã ÇҺα¸¸ÅÇѵµ ºÎ¿© ÈÄ, ÃÖÀå 6°³¿ù±îÁö ÇҺηΠ¹°Ç°±¸¸Å°¡´É

ÇÒºÎÀÌ¿ë ÈÄ ÃÖÃÊ Ã»±¸±âÁØÀ¸·Î 3ȸÂ÷ °áÁ¦ÀÏ ÀÌÈÄ Ãë¼ÒÇÏ´Â °æ¿ì ÇҺμö¼ö·á°¡ ȯ±ÞµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.


Çö±Ý¼­ºñ½º ¼ö¼ö·áÀ²

ÀÌ¿ëÀϼö ¼ö¼ö·áÀ² ¿¬À² ÀÌ¿ëÀϼö ¼ö¼ö·áÀ² ¿¬À²
57ÀÏ ÀÌ»ó 3.90% 24.97% 38 2.72% 26.13%
56 3.90% 25.42% 37 2.72% 26.83%
55 3.88% 25.75% 36 2.56% 25.96%
54 3.88% 26.23% 35 2.56% 26.70%
53 3.60% 24.79% 34 2.43% 26.11%
52 3.60% 25.27% 33 2.43% 26.90%
51 3.60% 25.76% 32 2.35% 26.80%
50 3.60% 26.28% 31 2.22% 26.10%
49 3.60% 26.82% 30 2.10% 25.55%
48 3.52% 26.77% 29 2.00% 25.17%
47 3.43% 26.64% 28 1.80% 23.46%
46 3.30% 26.18% 27 1.70% 22.98%
45 3.14% 25.47% 26 1.52% 21.34%
44 3.04% 25.22% 25 1.52% 22.19%
43 3.04% 25.80% 24 1.42% 21.60%
42 2.94% 25.55% 23 1.30% 20.63%
41 2.90% 25.81% 22 1.30% 21.57%
40 2.86% 26.10% 21 1.20% 20.86%
39 2.86% 26.77% 21ÀÏ ¹Ì¸¸ ¿¬ 18.00% 18.00%

Çö±Ý¼­ºñ½º ¼ö¼ö·á = Çö±Ý¼­ºñ½º ÀÌ¿ë±Ý¾× x ÇØ´ç µî±ÞÀÇ ÀÌ¿ëÀϼöº° ¼ö¼ö·áÀ²

ÇØ¿Ü Çö±Ý¼­ºñ½º¿¡ ÇÑÇÏ¸ç »ç¿ëÀÚÁöÁ¤Ä«µå¿Í °³ÀÎÇü ±â¾÷Ä«µå¸¸ À̿밡´É


¿¬Ã¼·áÀ²

¿¬ 28.00%